Skocz do zawartości
"Idzie nowe..." - o zmianach i nie tylko ×
Przeniesienie zakupów z IPS Marketplace / Moving bought items from IPS Marketplace ×

[ Progreso.pl ]


Msb

Rekomendowane odpowiedzi

Jako pierwszy pozwolę sobie wypowiedzieć się na temat tej firmy.

Rok temu wykupiłem tam konto hostingowe "BIZNES PLUS", otrzymałem:

600GB transferu,

Własne IP z revdns'em

Dostęp do ssh

SSL

..To te ważniejsze opcje ;)

Bardzo ucieszył mnie dostęp do ssh, bo mało który hosting to oferuje, a bez tego naprawdę ciężko ;)

Mimo wszystko - na chwilę aktualną gorąco NIE polecam!

Obsługa klienta straszna - jeśli zadamy proste pytanie z priorytetem np 2-4, to nie ma co liczyć na szybką odp, a jesli wyślemy zgłoszenie o priorytecie 1, skarżąc się na strasznie wolne działanie serwera, odp otrzymamy po kilku dniach i odczytamy w niej, że aktualnie trwa migracja i musimy wykazać odrobinę cierpliwości ... nie ważne, że płacimy, za ten hosting, nie ważne że płacimy za to, żeby każdego dnia to działało - progreso.pl przeprowadza migrację i klient musi poczekać, nawet jeśli to potrwa miesiąc.

Zbywali mnie tak przez kilka tygodni, a na koniec zaczęli wytykać problemy wynikające niby to z mojej strony - oczywiście nie mające nic wspólnego z działaniem serwera, które zresztą każdy z Was może ocenić po poniższym logu, który zacząłem niedawno prowadzić:

22:38:35 -> 18.45, 22.32, 22.06

22:38:47 -> 18.54, 22.17, 22.01

23:08:57 -> 24.86, 18.22, 18.78

23:30:02 -> 8.46, 14.02, 17.07

00:30:03 -> 4.04, 6.16, 8.26

01:30:03 -> 3.36, 5.69, 7.06

02:30:01 -> 2.8, 2.29, 2.96

03:30:01 -> 1.03, 1.45, 1.92

04:30:03 -> 9.41, 7.44, 5.93

05:30:01 -> 2.04, 3.44, 4.94

06:30:03 -> 15.05, 10.47, 7.84

07:30:02 -> 5.58, 4.74, 5.47

08:30:02 -> 3.88, 5.87, 7.41

09:30:02 -> 11.12, 11.04, 11.16

10:30:03 -> 14.04, 11.65, 10.51

11:30:01 -> 4.65, 5.58, 7.44

12:30:02 -> 14.3, 11.17, 11.56

13:30:03 -> 20.6, 16.57, 14.43

14:30:02 -> 5.78, 9.62, 11.53

15:30:02 -> 17.85, 16.51, 15.08

16:30:04 -> 17.16, 15.19, 14.93

17:30:04 -> 24.9, 20.42, 18.9

18:30:02 -> 13.19, 14.42, 14.8

19:30:05 -> 18.28, 19.54, 19.54

20:30:07 -> 25.67, 21.57, 22.32

21:30:10 -> 27.97, 26.05, 26.16

22:30:05 -> 18.49, 18.72, 21.62

23:30:05 -> 22.21, 24.07, 26.68

00:30:03 -> 11.54, 9.37, 10.77

01:30:02 -> 2.5, 3.6, 5.69

02:30:03 -> 4.19, 4.01, 4.28

03:30:02 -> 4.29, 4.23, 4.63

04:30:03 -> 6.68, 6.36, 6.24

05:30:02 -> 4.83, 5.52, 6.41

06:30:02 -> 4.38, 4.76, 5.07

07:30:02 -> 2.14, 2.04, 1.9

08:30:02 -> 4.21, 4.19, 5.89

09:30:02 -> 5.83, 4.83, 6.22

10:30:03 -> 7.82, 11.22, 11.37

11:30:06 -> 14.47, 13.27, 14.18

12:30:01 -> 7.04, 6.86, 7.47

13:30:02 -> 17.03, 14.4, 12.48

14:30:02 -> 12.21, 14.4, 13.75

15:30:02 -> 24.44, 19.14, 16.73

16:30:03 -> 28.49, 24.6, 22.66

17:30:02 -> 11.33, 12.97, 16.23

18:30:04 -> 16.28, 18.16, 17.88

19:30:02 -> 13.63, 16.79, 17.73

20:30:03 -> 22.13, 21.56, 21.51

21:30:03 -> 9.24, 12.71, 15.58

22:30:03 -> 11.79, 8.37, 9.31

23:30:03 -> 8.4, 9.3, 12.44

00:30:02 -> 7.2, 6.96, 7.4

01:30:03 -> 11.46, 11.2, 9.62

02:30:03 -> 5.97, 7.51, 8.46

03:30:04 -> 7.84, 6.77, 7.54

04:30:02 -> 12.48, 10.49, 9.48

05:30:03 -> 9.27, 9.53, 9.85

06:30:01 -> 9.45, 9.48, 9.07

07:30:01 -> 7.77, 8.05, 8.3

08:30:01 -> 11.63, 10.22, 9.93

09:30:01 -> 7.57, 9.19, 11.35

10:30:02 -> 10.52, 13.2, 15.02

11:30:03 -> 18, 16.73, 17.85

12:30:04 -> 17.21, 12.92, 10.53

13:30:01 -> 6.31, 6.89, 7.5

14:30:03 -> 9.03, 10.18, 13.33

15:30:01 -> 5.34, 6.44, 8.26

16:30:03 -> 21.74, 18.94, 16.47

17:30:01 -> 0.02, 0.57, 3.19

18:30:01 -> 1.62, 3.32, 8.56

19:30:02 -> 7.36, 6.22, 9.15

20:30:05 -> 19.94, 15.22, 13.94

21:30:02 -> 10.37, 11.88, 11.71

22:30:01 -> 5.43, 8.84, 12.74

23:30:02 -> 5.11, 5.63, 8.09

00:30:01 -> 0, 0.08, 0.3

01:30:01 -> 1.74, 2.58, 5.37

02:30:03 -> 6.92, 7.8, 6.88

03:30:01 -> 2.57, 2.99, 3.67

04:30:03 -> 12.44, 10.66, 7.84

05:30:01 -> 11.88, 9.87, 7.98

06:30:02 -> 7.54, 5.63, 5.03

07:30:01 -> 3.31, 3.36, 3.81

08:30:02 -> 5.73, 6.5, 6.72

09:30:03 -> 11.9, 11.29, 10.03

10:30:01 -> 6.17, 8.98, 10.13

11:30:02 -> 13.6, 12.45, 10.31

12:30:02 -> 5.73, 7.17, 8.23

13:30:07 -> 19.66, 14.39, 11.06

14:30:02 -> 12.68, 12.36, 11.75

15:30:04 -> 23.16, 18.63, 16.15

16:30:02 -> 10.18, 9.1, 9.9

17:30:02 -> 11.01, 11.11, 9.33

18:30:01 -> 9.81, 8.61, 7.68

19:30:03 -> 13.92, 13.15, 10.54

20:30:01 -> 10.63, 8.36, 8

21:30:02 -> 8.53, 8.56, 9.91

22:30:01 -> 0.05, 2.44, 8.44

23:30:01 -> 2.7, 4.32, 7.65

00:30:01 -> 2.02, 3.1, 4.88

01:30:02 -> 1.95, 2.42, 3.16

02:30:02 -> 1.84, 3.36, 4.19

03:30:02 -> 2.46, 2.97, 3.63

04:30:02 -> 4.77, 4.56, 4.19

05:30:01 -> 3.6, 5.24, 4.69

06:30:01 -> 5.67, 6.13, 5.56

07:30:00 -> 4.72, 3.32, 2.95

08:30:00 -> 4.85, 4.51, 4.06

09:30:02 -> 5.98, 5.65, 5.8

10:30:02 -> 7.45, 7.7, 8.91

11:30:02 -> 7.7, 7.87, 8.27

12:30:03 -> 6.07, 6.61, 7.39

13:30:02 -> 7.73, 5.81, 5.84

14:30:01 -> 4.83, 5.82, 7.34

15:30:02 -> 10.65, 9.67, 8.38

16:30:02 -> 6.78, 6.67, 6.91

17:30:03 -> 14, 10.31, 9.65

18:30:06 -> 9.05, 8.37, 8.81

19:30:02 -> 10.02, 9.18, 8.35

20:30:02 -> 14.33, 11.49, 9.58

21:30:01 -> 7.21, 8.18, 8.75

22:30:02 -> 14.67, 11.83, 11.34

23:30:03 -> 9.6, 9.89, 10.22

00:30:02 -> 6.96, 6.59, 7.19

Load na poziomie

13:30:07 -> 19.66, 14.39, 11.06

14:30:02 -> 12.68, 12.36, 11.75

15:30:04 -> 23.16, 18.63, 16.15

To od ponad miesiąca norma, łatwo sobie chyba wyobrazić jak to działa... możemy kliknąć w link i przejść się na spacer, wrócimy i może nasza strona się załaduje :)

Nie polecam!

Pozdrawiam,

Msb

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bardzo ucieszył mnie dostęp do ssh, bo mało który hosting to oferuje

za taką cene każdy hosting to oferuję...

SSL jest już większą rzadkością...

Nie zauważyłem żeby się inv mulił (chyba że nie stoi na progreso)

Ja tam wole sprawdzone hostingi ;)

linuxpl.com (b. dobra obsługa) [sSH i SSL są]

boo.pl (też dobra obsługa tylko jak palniesz text "Płacę to wymagam" to ci zjadą ambicje ;))

Swoją drogą tak reklamowaliście i polecaliście że nabrałem nawet chęci to tego hostingu... ale teraz już nie ważne :)

Dobrze że poinformowałeś... ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

SSL jest już większą rzadkością...

No ssl mało kiedy dają, ale z tego aż tak często nie korzystamy, a co do ssh.. mało hostingów Polsce widziałem oferujących takie coś...

linuxpl.com, na które kiedyś się włamałem (artykuł był na ihack.pl), więc z ich usług korzystał na 100% nie będę

progreso.pl, które ledwo chodzi i nie interesuje się klientami

Więcej nie znam ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak swoją drogą nikt ci się nie odważy zniszczyć spory hosting... (admini linuxpl.com by od razu urwali.... no wiecie co..)

Swoją drogą kto prowadzi stronę która jest dziennie podatna ma 100 hacków z całego świata...

Takie inv.pl nikt nia hacknie bo nie ma po co... (no chyba że konkurencja...)

Ja nie kupuje jakiegoś super elo mega wypas bezpiecznego hostu po po co mi to? I tak nikt mojego forum nie będzie hackował bo nie powodu... A jeśli hacknie to mam BackUP-y i prędzej czy później pocencjalnemu hackerowi się znudzi...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja nie kupuje jakiegoś super elo mega wypas bezpiecznego hostu po po co mi to? I tak nikt mojego forum nie będzie hackował bo nie powodu... A jeśli hacknie to mam BackUP-y i prędzej czy później pocencjalnemu hackerowi się znudzi...

Jakoś mnie za bardzo nie cieszy myśl że moje dane krążą publicznie w sieci więc wole się nie rejestrować na beznadziejnych site'ach. ;)

chłopie Ty wiesz co to pożądny serwer ?? profesjonalna firma mająca jak napisałeś bardzo dobre serwery nie udostępnia konta za takie pieniądze. pożądne firmy to Kei.pl, nq.pl, iq.pl, progreso itp a nie jakiś no name

Jakie to rożne opinie krążą na forum. ;)

In, and Out.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kliczek, każdy ma inne odczucie i prawo do swojej opinii. ja na progreso nie narzekam, zawsze miałem dobry kontakt i szybką odpowiedź tak samo z działaniem serwera

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

aimar@p:~/eggdrop/scripts$ ps x
 PID TTY	  STAT   TIME COMMAND
29473 ?		S	  0:26 ./eggdrop eggconf.conf
25280 ?		S	  0:01 ./bnc
5745 ?		S	  0:00 sshd: aimar@pts/1
5746 pts/1	Ss	 0:00 -bash
7824 pts/1	R+	 0:00 ps x
aimar@p:~/eggdrop/scripts$ w
20:50:02 up 18 days, 11:10,  1 user,  load average: 8,44, 10,24, 11,10
USER	 TTY		LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
aimar	pts/1	 20:31	0.00s  0.09s  0.03s w

Wrrr żałosne..

Żadnych stron w php, żadnych połaczen httpd, nie generuję żadnego obciążenia i dostaję co? 8,44, 10,24, 11,10

:|

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

InvisionBoard.pl?

Na naszym jgc.pl :]

Ja myślałem żeby wykupić jakiegoś shella mozliwe, że to dobre wyjście

Dostęp do ssh w .pl .. tylko na dedykach :P

No i całe to nieszczęsne progreso.pl ...

Zobacz sobie oferty w .de Hetzner, hosteurope, united-colo itp

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

To, co dzieje się w progreso staje się coraz śmieszniejsze :]

Pozwolę sobie przedstawić jak wyglądało moje zgłoszenie i odpowiedź na nie:

09:30:04 -> 13.4, 11.59, 9.19

10:30:04 -> 12.1, 11.55, 11.81

11:30:03 -> 12.74, 14.04, 14.44

12:30:10 -> 72.67, 74.87, 60.45

13:30:03 -> 14.66, 14.05, 14.71

14:30:02 -> 11.21, 12.68, 13.82

15:30:04 -> 17.69, 15.51, 14.58

13:30:02 -> 12.99, 15.03, 14.24

14:30:02 -> 10.81, 15.03, 16.92

15:30:03 -> 15.19, 13.89, 13.93

16:30:02 -> 7.98, 7.12, 8.96

17:30:02 -> 13.01, 13.28, 11.42

18:30:01 -> 9.1, 12.44, 12.29

19:30:05 -> 17.96, 19.12, 18.16

20:30:04 -> 15.11, 13.6, 14.01

21:30:04 -> 18.53, 15.89, 15.64

22:30:03 -> 18.35, 17.61, 17.89

23:30:04 -> 17.55, 17.08, 17.58

08:30:03 -> 12.7, 10.92, 7.93

09:30:07 -> 53.4, 30.58, 19.46

10:30:01 -> 9.86, 12.08, 21.07

11:30:02 -> 10.8, 9.94, 12.05

12:30:04 -> 15.43, 14.03, 12.4

13:30:03 -> 14.96, 16.8, 19.85

14:30:17 -> 29.01, 21.32, 16.38

15:30:02 -> 8.73, 8.25, 11.32

16:30:01 -> 10.77, 14.97, 17.03

17:30:03 -> 15.25, 19.32, 19.21

18:30:03 -> 12.38, 13.29, 13.69

19:30:04 -> 28.74, 21.93, 16.62

20:30:04 -> 13.96, 13.53, 13.36

21:30:04 -> 19.05, 18.57, 18.11

22:30:04 -> 20.99, 19.69, 17.42

10:30:11 -> 79.67, 86.6, 74.25

11:30:04 -> 11.08, 10.62, 14.52

12:30:01 -> 7.65, 7.28, 7.42

13:30:03 -> 7.39, 11.83, 12.08

14:30:05 -> 17.76, 15.62, 14.47

15:30:03 -> 15.04, 14.56, 13.91

16:30:03 -> 17.92, 18.3, 17.62

Mozna w koncu (po niemalze 2-miesiecznym oczekiwaniu) liczyc na to, ze cos sie poprawi?

Load na poziomie ~20, to jest coś uważanego za normę na tym hostingu?

Jesli tak, to proponuje zmienic cennik na taki, w ktorym placic bedziemy od czasu, przez jaki strona www rzeczywiscie dziala sprawnie ... patrzac na obecna sytuacje, placilbym pewnie gorsze.

(W styczniu oznajmiono mi, ze trwa migracja i do konca miesiaca (STYCZNIA!) wszystkie konta, beda na nowych serwerach, sprawniejszych)

A teraz odp na moje pyt. (postawione wyzej):

Witam,

Generalnie jest Pan na starym serwerze - (...) W tej chwili obciazenie jakie Pan generuje jest mniejsze i mozemy przeniesc serwer na nowa platforme.

pozdr.

Co oznacza, ze jesli generujemy jakies tam obciazenie, to nie zostanie ono zrownowazone poprzez przeniesienie na serwer z mniejszym obciazeniem etc tylko dalej beda wszystkich dusili na jednym serwerze, az klient sobie odpusci i zmieni hosting :]

Dopiero jak bedziemy generowali obciazenie bliskie 0 (na serwerze nie mam odpalone praktycznie nic...), to dostaniemy "wejsciowke" na nowy, szybszy serwer :]

Gdzie tutaj jakas logika? ... Strony ktore nie obciazaja serwera ida na nowa, mocna maszyne, a te, ktore generuja jakies obciazenie sa "kiszone" razem na jednym, nie dajacym rady serwerze... :|

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Msb... każdy zarabia na swój sposób... jedni cierpią by inni mogli się cieszyć, a tak swoją drogą

Strony ktore nie obciazaja serwera ida na nowa, mocna maszyne, a te, ktore generuja jakies obciazenie sa "kiszone" razem na jednym, nie dajacym rady serwerze... :|

Na moje rozumowanie progreso powinno zrobić na odwrót :|

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.