Skocz do zawartości
"Idzie nowe..." - o zmianach i nie tylko ×
Przeniesienie zakupów z IPS Marketplace / Moving bought items from IPS Marketplace ×

Bardzo duże użycie procesora w godzinach wieczornych


Johnymnemo

Rekomendowane odpowiedzi

Wątpię. Ten błąd występuje regularnie od czasu kiedy przeszedłem na nowy serwer (jakiś miesiąc temu), komu by się chciało coś takiego robić? Czasem serwer się nie wyłączy, ale jak wchodzę w statystyki to widać duży wzrost użycia:

notatka20121018170429.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

VPS z hitme.net.pl, procesor 3Ghz, 2Gb pamięci Ram, dysk 15Gb, 100MB net.

Serwer na DirectAdmin.

Wiadomość z supportu z 28 września 2012:

"Główne procesy które przeciążają serwer:

2690 apache 18 0 56188 39m 3424 R 38.4 7.6 0:01.16 httpd

2660 apache 16 0 32176 16m 3512 S 17.9 3.3 0:01.40 httpd

2699 mysql 15 0 45020 10m 1912 S 10.9 2.0 0:00.33 mysqld

2669 apache 15 0 36296 20m 3500 R 10.6 4.0 0:00.87 httpd

Zalecam sprawdzenie jakie skrypty PHP wykonują się gdyż load na VPS jest ponad 15."

Wiadomość z panelu Direct Admin z dzisiaj:

This is an automated message notifying you that the 5 minute load average on your system is 87.22.

This has exceeded the 10 threshold.

One Minute - 295.95

Five Minutes - 87.22

Fifteen Minutes - 30.24

top - 21:59:45 up 1 day, 11:57, 0 users, load average: 349.16, 116.50, 41.44

Tasks: 964 total, 387 running, 569 sleeping, 0 stopped, 8 zombie

Cpu(s): 11.3%us, 0.6%sy, 0.0%ni, 88.1%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st

Mem: 2097152k total, 2045256k used, 51896k free, 0k buffers

Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 5828k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND

9459 mpg 20 0 21584 8648 3664 R 2.1 0.4 0:00.27 /usr/local/php5/bin/php-cgi

9497 mpg 20 0 20812 8136 3928 R 1.9 0.4 0:00.24 /usr/local/php5/bin/php-cgi

9458 mpg 20 0 19784 6724 3600 R 1.8 0.3 0:00.23 /usr/local/php5/bin/php-cgi

9452 mpg 20 0 19784 6716 3596 R 1.6 0.3 0:00.20 /usr/local/php5/bin/php-cgi

9462 mpg 20 0 19784 6716 3596 R 1.6 0.3 0:00.20 /usr/local/php5/bin/php-cgi

9450 mpg 20 0 19784 6716 3596 R 1.5 0.3 0:00.19 /usr/local/php5/bin/php-cgi

9506 mpg 20 0 19784 7040 3920 R 1.5 0.3 0:00.19 /usr/local/php5/bin/php-cgi

9445 mpg 20 0 19784 6692 3596 R 1.4 0.3 0:00.18 /usr/local/php5/bin/php-cgi

9446 mpg 20 0 19784 6716 3596 R 1.4 0.3 0:00.18 /usr/local/php5/bin/php-cgi

9480 mpg 20 0 19784 6916 3820 R 1.4 0.3 0:00.18 /usr/local/php5/bin/php-cgi

9532 mpg 20 0 19784 7044 3920 R 1.4 0.3 0:00.18 /usr/local/php5/bin/php-cgi

9454 mpg 20 0 19784 6696 3600 R 1.3 0.3 0:00.17 /usr/local/php5/bin/php-cgi

9455 mpg 20 0 19784 6672 3596 R 1.3 0.3 0:00.17 /usr/local/php5/bin/php-cgi

9563 mpg 20 0 19784 6976 3920 R 1.3 0.3 0:00.17 /usr/local/php5/bin/php-cgi

9449 mpg 20 0 19784 6672 3596 R 1.3 0.3 0:00.16 /usr/local/php5/bin/php-cgi

9451 mpg 20 0 19784 6680 3596 R 1.3 0.3 0:00.16 /usr/local/php5/bin/php-cgi

9564 mpg 20 0 19784 6992 3920 R 1.3 0.3 0:00.16 /usr/local/php5/bin/php-cgi

8593 mpg 20 0 32756 15m 2192 R 1.2 0.8 0:00.45 /usr/local/php5/bin/php-cgi

9456 mpg 20 0 19784 6696 3596 R 1.2 0.3 0:00.15 /usr/local/php5/bin/php-cgi

9457 mpg 20 0 19784 6672 3596 R 1.2 0.3 0:00.15 /usr/local/php5/bin/php-cgi

9460 mpg 20 0 19784 6668 3596 R 1.2 0.3 0:00.15 /usr/local/php5/bin/php-cgi

9481 mpg 20 0 19784 6976 3904 R 1.2 0.3 0:00.15 /usr/local/php5/bin/php-cgi

9495 mpg 20 0 19784 6996 3920 R 1.2 0.3 0:00.15 /usr/local/php5/bin/php-cgi

================================

Automated Message Generated by DirectAdmin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Urok takiej a nie innej konfiguracji, 23 (?) workwery php'a zajadające sporo zasobów, a do tego apache które dobija to co zostało. Optymalizacja konfiguracji http://www.cyberciti.biz/tips/howto-tuning-optimizing-apache-php.html http://www.appnovation.com/5-rules-optimize-your-server ew. postawienie nginx'a jako front dla apacha, odpowiednia konfiguracja i problem z obciążaniem znika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przeczytałeś zawartość choć jednego z linków? Dostałeś preinstalowanego LAMP'a, bez większej konfiguracji. Do tego to Hitme, miałem VPS'a tam 2x i przy 10 użytkownikach online się sypał (co było "moją" winą, bo nie wyrabiał serwer www [ nginx + fpm ] ...).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.