Skocz do zawartości
"Idzie nowe..." - o zmianach i nie tylko ×
Przeniesienie zakupów z IPS Marketplace / Moving bought items from IPS Marketplace ×

Zagadki - konkurs z nagrodami


Amfidiusz

Rekomendowane odpowiedzi

20 000.

Jeśli każda z czterech opon przejedzie 20k, to cały samochód także przejedzie 20k ;)

Mam 4 opny + 1 zapasowa

a wiec:

1. 4x2.5 = 10

2. (4x2.5) + 10 + 2.5 = 22.5

3. 4x2.5 + 22.5 + 5 = 37.5

4. 37.5 + 4x2.5 + 7.5 = 55

80-55= 25

25 / 5 =5

4x2.5 + 5 = 15km

chyba tak ;f

Nic z tego nie zrozumiałem :D

Prawidłową odpowiedź podał Jurij, chociaż ja to liczyłem trochę inaczej. Jeśli samochód przejechał 80000km, to każde z kół przejechało ten sam dystans: 80 000 * 4 = 320 000. Do dyspozycji mamy 5 opon, więc jeśli wszystkie przejechały ten sam dystans, to 320 000 / 5 = 64 000.

Jurij, dlaczego uważasz, że jest to niemożliwe do wykonania? Wystarczy co 16 000 km przekładać opony zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

prat - 1

Jakub - 2

Jurij - 5

DawPi - 1

MisHBA - 1

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Po przerwie świątecznej wracamy do tematu :)

10. @Macsch15 znowu się nudził, więc postanowił napisać skrypt wyszukujący najmniejszy zbiór liczb naturalnych, z których za pomocą sumy dowolnych i co najwyżej dwóch z nich można otrzymać każdą liczbę naturalną z przedziału od 1 do 100. Niestety, komputer mu się spalił, bo skrypt wypluł dwa różne wyniki. Potrafisz podać chociaż jeden z nich?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

10. @Macsch15 znowu się nudził, więc postanowił napisać skrypt wyszukujący najmniejszy zbiór liczb naturalnych, z których za pomocą sumy dowolnych i co najwyżej dwóch z nich można otrzymać każdą liczbę naturalną z przedziału od 1 do 100. Niestety, komputer mu się spalił, bo skrypt wypluł dwa różne wyniki. Potrafisz podać chociaż jeden z nich?

Tak na szybko wychodzi, że 50 liczb to minimum.

Przykładowo:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75

1 == 1

1 + 1 == 2

1 + 2 == 3

2 + 2 == 4

2 + 3 == 5

3 + 3 == 6

3 + 4 == 7

4 + 4 == 8

4 + 5 == 9

5 + 5 == 10

5 + 6 == 11

6 + 6 == 12

6 + 7 == 13

7 + 7 == 14

7 + 8 == 15

8 + 8 == 16

8 + 9 == 17

9 + 9 == 18

9 + 10 == 19

10 + 10 == 20

10 + 11 == 21

11 + 11 == 22

11 + 12 == 23

12 + 12 == 24

12 + 13 == 25

13 + 13 == 26

13 + 14 == 27

14 + 14 == 28

14 + 15 == 29

15 + 15 == 30

15 + 16 == 31

16 + 16 == 32

16 + 17 == 33

17 + 17 == 34

17 + 18 == 35

18 + 18 == 36

18 + 19 == 37

19 + 19 == 38

19 + 20 == 39

20 + 20 == 40

20 + 21 == 41

21 + 21 == 42

21 + 22 == 43

22 + 22 == 44

22 + 23 == 45

23 + 23 == 46

23 + 24 == 47

24 + 24 == 48

24 + 25 == 49

25 + 25 == 50

25 + 26 == 51

26 + 26 == 52

26 + 27 == 53

27 + 27 == 54

27 + 28 == 55

28 + 28 == 56

28 + 29 == 57

29 + 29 == 58

29 + 30 == 59

30 + 30 == 60

30 + 31 == 61

31 + 31 == 62

31 + 32 == 63

32 + 32 == 64

32 + 33 == 65

33 + 33 == 66

33 + 34 == 67

34 + 34 == 68

34 + 35 == 69

35 + 35 == 70

35 + 36 == 71

36 + 36 == 72

36 + 37 == 73

37 + 37 == 74

37 + 38 == 75

38 + 38 == 76

38 + 39 == 77

39 + 39 == 78

39 + 40 == 79

40 + 40 == 80

40 + 41 == 81

41 + 41 == 82

41 + 42 == 83

42 + 42 == 84

42 + 43 == 85

43 + 43 == 86

43 + 44 == 87

44 + 44 == 88

44 + 45 == 89

45 + 45 == 90

45 + 46 == 91

46 + 46 == 92

46 + 47 == 93

47 + 47 == 94

47 + 48 == 95

48 + 48 == 96

48 + 49 == 97

49 + 49 == 98

49 + 50 == 99

50 + 50 == 100

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Manager

A jak przedstawisz np. sumę, by otrzymać 2? Nie do końca to Amfi napisał, czy to ma być suma czy może być jedna liczba. :)

intermedia - profesjonalne rozwiązania Invision Power Board

---

Chcesz uzyskać szybko i sprawnie pomoc? Uzupełnij wersję i adres w profilu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No dobra, to inaczej :D

1,2,3,4,5,6,7,8,9,19,29,39,49,59,69,79,89,99
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,21,32,43,54,65,76,87,98

18 elementów ;)

1 == 1

1 + 1 == 2

1 + 2 == 3

1 + 3 == 4

1 + 4 == 5

1 + 5 == 6

1 + 6 == 7

1 + 7 == 8

1 + 8 == 9

1 + 9 == 10

1 + 10 == 11

2 + 10 == 12

3 + 10 == 13

4 + 10 == 14

5 + 10 == 15

6 + 10 == 16

7 + 10 == 17

8 + 10 == 18

9 + 10 == 19

10 + 10 == 20

21 == 21

1 + 21 == 22

2 + 21 == 23

3 + 21 == 24

4 + 21 == 25

5 + 21 == 26

6 + 21 == 27

7 + 21 == 28

8 + 21 == 29

9 + 21 == 30

10 + 21 == 31

32 == 32

1 + 32 == 33

2 + 32 == 34

3 + 32 == 35

4 + 32 == 36

5 + 32 == 37

6 + 32 == 38

7 + 32 == 39

8 + 32 == 40

9 + 32 == 41

10 + 32 == 42

43 == 43

1 + 43 == 44

2 + 43 == 45

3 + 43 == 46

4 + 43 == 47

5 + 43 == 48

6 + 43 == 49

7 + 43 == 50

8 + 43 == 51

9 + 43 == 52

10 + 43 == 53

54 == 54

1 + 54 == 55

2 + 54 == 56

3 + 54 == 57

4 + 54 == 58

5 + 54 == 59

6 + 54 == 60

7 + 54 == 61

8 + 54 == 62

9 + 54 == 63

10 + 54 == 64

65 == 65

1 + 65 == 66

2 + 65 == 67

3 + 65 == 68

4 + 65 == 69

5 + 65 == 70

6 + 65 == 71

7 + 65 == 72

8 + 65 == 73

9 + 65 == 74

10 + 65 == 75

76 == 76

1 + 76 == 77

2 + 76 == 78

3 + 76 == 79

4 + 76 == 80

5 + 76 == 81

6 + 76 == 82

7 + 76 == 83

8 + 76 == 84

9 + 76 == 85

10 + 76 == 86

87 == 87

1 + 87 == 88

2 + 87 == 89

3 + 87 == 90

4 + 87 == 91

5 + 87 == 92

6 + 87 == 93

7 + 87 == 94

8 + 87 == 95

9 + 87 == 96

10 + 87 == 97

98 == 98

1 + 98 == 99

2 + 98 == 100

  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 miesiące temu...

Ja mam takie pytanie w kwestii formalnej, które chodzi mi od dłuższego czasu po głowie. Skoro w konkursie z okazji ogłoszenia IPB 3.3 od ponad 4 miesięcy nie padło żadne pytanie, to może z okazji nowego kolorku Amfidiusza i rychłego ogłoszenia IPB 3.4 warto by ogłosić wyniki? :rolleyes:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.